ราคาล้างแอร์แบบติดผนัง เรียกอีกอย่างว่าแอร์วอลไทป์ (wall type)
ราคาล้างแอร์บ้านแบบล้างใหญ่ ทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทุกยี้ห้อแอร์ ทั้งแอร์แบบธรรมด
และอินเวอร์เตอร์
| ขนาดแอร์ btu. | ราคาล้างต่อ1ชุด | 5ชุดขึ้นไป | 10ชุดขึ้นไป | ราคาแบบตัดล้าง | ราคาล้างแบบใช้น้ำยาร่วม | การรับประกัน |
| 9,000-15,000 | 400 | 380 | 300 | 1,200 | 800 | 30วัน |
| 15,001-24,000 | 500 | 400 | 320 | 1,500 | 800 | 30วัน |
| 24,001-30,000 | 600 | 500 | 400 | 1,500 | 800 | 30วัน |
| 30,001-40,000 | 600 | 500 | 450 | 1,800 | 1000 | 30วัน |
ราคาล้างแอร์แบบแอร์แขวน เรียกอีกอย่างว่าแอร์สปีดไทป์
ราคาล้างแอร์บ้านแบบล้างใหญ่ ทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทุกยี้ห้อแอร์ ทั้งแอร์แบบธรรมด
และอินเวอร์เตอร์
| ขนาดแอร์ btu. | ราคาล้างต่อ1ชุด | 5ชุดขึ้นไป | 10ชุดขึ้นไป | ราคาแบบตัดล้าง | ราคาล้างแบบใช้น้ำยาร่วม | การรับประกัน |
| 13000-24000 | 800 | 600 | 500 | - | 1000 | 30วัน |
| 24000-38000 | 800 | 800 | 600 | - | 1000 | 30วัน |
| 38000-48000 | 1000 | 800 | 700 | - | 1000 | 30วัน |
| 48000-60000 | 1000 | 1000 | 800 | - | 1500 | 30วัน |
ราคาล้างแอร์แบบแอร์กระจ่ายลมสี่ทิศทาง หรือแอร์ แบบคาสเซทCasette Type
ราคาล้างแอร์บ้านแบบล้างใหญ่ ทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทุกยี้ห้อแอร์ ทั้งแอร์แบบธรรมดาและอินเวอร์เตอร์
ราคาล้างแอร์บ้านแบบล้างใหญ่ ทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทุกยี้ห้อแอร์ ทั้งแอร์แบบธรรมดาและอินเวอร์เตอร์
| ขนาดแอร์ btu. | ราคาล้างต่อ1ชุด | 5ชุดขึ้นไป | 10ชุดขึ้นไป | ราคาล้างแบบใช้น้ำยาร่วม | การรับประกัน |
| 13000-24000 | 800 | 700 | 600 | 1500 | 30วัน |
| 24000-38000 | 1000 | 900 | 800 | 1500 | 30วัน |
| 38000-48000 | 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 30วัน |
| 48000-60000 | 1500 | 1400 | 1200 | 2000 | 30วัน |


