ราคางานซ่อมแอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรสอบถามราคาอีกครั้ง
ค่าบริการซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ
กรณีเครื่องปรับอากาศ รั่ว | ||||
ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ | ||||
ลำดับที่ | รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
1 | ขนาด 12,000 - 20,000 บีทียู | 1500 | 180 วัน | 2 ช.ม |
2 | ขนาด 25,000 - 28,000 บีทียู | 1800 | 180 วัน | 2 ช.ม |
3 | ขนาด 33,000 - 38,000 บีทียู | 2300 | 180 วัน | 2 ช.ม |
4 | ขนาด 39,000 - 48,000 บีทียู | 3300 | 180 วัน | 2 ช.ม |
5 | ขนาด 49,000 - 60,000 บีทียู | 4300 | 180 วัน | 2 ช.ม |
พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วเห็นเด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น | ||||
ไล่ระบบ / แว็คคั่ม / เติมน้ำยา | ||||
ค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
กรณีคอมเพรสเซอร์เสีย | ||||
ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ มิตซูบิชิ SCI เปลี่ยนใหม่ /พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ | ||||
ลำดับที่ | รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
1 | ขนาด 12,500บีทียู | 7000 | 30 วัน | 3 ช.ม |
2 | ขนาด 16,000บีทียู | 7000 | 30 วัน | 3 ช.ม |
3 | ขนาด 18,000บีทียู | 8000 | 30วัน | 3 ช.ม |
4 | ขนาด 20,000บีทียู | 8000 | 30 วัน | 3 ช.ม |
5 | ขนาด 25,000บีทียู | 9500 | 30 วัน | 3 ช.ม |
6 | ขนาด 32,000บีทียู | 10000 | 30 วัน | 3 ช.ม |
7 | ขนาด 35,000บีทียู | 10500 | 30วัน | 3 ช.ม |
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์ | |||
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V. | 2,000 | 1 ปี |
2 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น ( วอลไทล์)โดยทั่วไป | 2,400 | 1 ปี |
3 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220 V. | 2,000 | 1 ปี |
4 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220 V. | 2,200 | 1 ปี |
5 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V.(สเป็ค) | 2,700 | 1 ปี |
6 | ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V.(สเป็ค) | 3,500 | 1 ปี |
7 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน | 650 | 1 ปี |
8 | เปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็น แบบแอร์ตั้งแขวนทั่วไป | 1,000 | 1 ปี |
9 | ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนัง ทั่วไป | 1,900 | 1 ปี |
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | |||
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | เปลียนแค๊บรันคาปาซิเตอร์ | 850 | 1 ปี |
2 | แค๊บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ | 850 | 1 ปี |
3 | รีเลย์ | 850 | 1 ปี |
4 | แม็คเนติคคอนแทร็คเตอร์ | 850 | 1 ปี |
5 | แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 220โวลล์3สายไม่มีOL | 2,700 | 1 ปี |
6 | เปลี่ยนโอเวอร์โหลด | 850 | 1 ปี |
7 | เปลี่ยนไทร์เมอร์ | 850 | 1 ปี |
8 | สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 200 | 1 ปี |
9 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 1-2 ตัน | 2,500 | 1 ปี |
10 | เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเชอร์ แอร์ 3-4 ตัน | 3,000 | 1 ปี |
11 | เปลี่ยนตาแมว ตรวจเช็คนำยา 1-3 ตัน | 2,200 | 1 ปี |
ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ | |||
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย | 1,500 | 1 ปี |
2 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล | 2,000 | 1 ปี |
3 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล | 2,500 | 1 ปี |
4 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ | 2,900 | 1 ปี |
5 | เปลี่ยนเบรกเกอร์ / หรือลูกเซอร์กิส พร้อมค่าแรง | 400 | 1 ปี |
ค่าเปลี่ยนโครงระบายความร้อน
ค่าเปลี่ยนโครงระบายความร้อน(อะไหล่) พร้อมเข้าระบบ | |||
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน |
1 | ขนาดทำความเย็น 12500 บีทียู | 5500 | 1 ปี |
2 | ขนาดทำความเย็น 16000 บีทียู | 6500 | 1 ปี |
3 | ขนาดทำความเย็น 18000 บีทียู | 7000 | 1 ปี |
4 | ขนาดทำความเย็น 20000 บีทียู | 8000 | 1 ปี |
5 | ขนาดทำความเย็น 25000 บีทียู | 8500 | 1 ปี |
6 | ขนาดทำความเย็น 33000 บีทียู | 8800 | 1 ปี |
7 | ขนาดทำความเย็น 35000 บีทียู | 9000 | 1 ปี |